Grupa 13 zawodników
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper | 2 | 2 | 0 | 6 | 2:0 | +2 | 12:4 | +8 | 0 | W W |
| 2 | Hania | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 8:10 | -2 | 0 | P W |
| 3 | Łukasz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 6:12 | -6 | 0 | P P |
Prószków · Klasyfikacja grupowa gotowa do wydruku.
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper | 2 | 2 | 0 | 6 | 2:0 | +2 | 12:4 | +8 | 0 | W W |
| 2 | Hania | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 8:10 | -2 | 0 | P W |
| 3 | Łukasz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 6:12 | -6 | 0 | P P |
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- S | Gemy | +/- G | +/- MP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olek | 2 | 2 | 0 | 6 | 2:0 | +2 | 13:9 | +4 | 0 | W W |
| 2 | Janek | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 11:9 | +2 | 0 | W P |
| 3 | Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 6:12 | -6 | 0 | P P |
Wygenerowano: 12.09.2026 22:02