Faza pucharowa
Faza pucharowa
2 uczestników
ZwycięzcaArtur Ruta
Finał
Artur RutaAndrzej Kułakowski
Niezależne rozgrywki utworzone przez organizatora z zawodników tej ligi.
2 uczestników
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- sety | Gemy | +/- gemy | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Andrzej Kułakowski
Grupa 1
|
7 | 7 | 0 | 19 | 14:2 | +12 | 92:38 | +54 | WWWWWWW |
| 2 |
M. Poseniak
Grupa 1
|
6 | 5 | 1 | 15 | 10:2 | +8 | 61:33 | +28 | WWWWPW— |
| 3 |
W. Kułakowski
Grupa 1
|
6 | 4 | 2 | 12 | 9:5 | +4 | 75:50 | +25 | WPWWWP— |
| 4 |
D. Skarżyński
Grupa 1
|
7 | 3 | 4 | 11 | 8:8 | +0 | 72:63 | +9 | PPPWPWW |
| 5 |
J. Syldorf
Grupa 1
|
3 | 2 | 1 | 5 | 4:3 | +1 | 30:26 | +4 | PWW———— |
| 6 |
A. Świgut
Grupa 1
|
6 | 2 | 4 | 5 | 4:9 | -5 | 43:62 | -19 | PPWPWP— |
| 7 |
Jakub Brożek
Grupa 1
|
6 | 1 | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 51:68 | -17 | PPPPPW— |
| 8 |
J. Brożek
Grupa 1
|
7 | 0 | 7 | 0 | 0:14 | -14 | 0:84 | -84 | PPPPPPP |
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- sety | Gemy | +/- gemy | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Z. Owczarz
Grupa 2
|
7 | 6 | 1 | 18 | 13:3 | +10 | 91:49 | +42 | WWWWWWP |
| 2 |
K. Kiryk
Grupa 2
|
3 | 3 | 0 | 8 | 6:1 | +5 | 43:23 | +20 | WWW———— |
| 3 |
W. Durlik
Grupa 2
|
5 | 2 | 3 | 8 | 6:6 | +0 | 52:51 | +1 | WPWPP—— |
| 4 |
A. Gabren
Grupa 2
|
6 | 2 | 4 | 6 | 5:9 | -4 | 54:75 | -21 | WWPPPP— |
| 5 |
F. Łuczak
Grupa 2
|
3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | +0 | 38:40 | -2 | WWP———— |
| 6 |
I. Ożga
Grupa 2
|
2 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 13:25 | -12 | PP————— |
| 7 |
M. Rajski
Grupa 2
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 6:13 | -7 | P—————— |
| 8 |
J. Oborski
Grupa 2
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 17:38 | -21 | PPP———— |
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- sety | Gemy | +/- gemy | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
W. Weretelnik
Grupa 3
|
6 | 5 | 1 | 15 | 11:3 | +8 | 75:32 | +43 | WWWWWP—— |
| 2 |
A. Ruta
Grupa 3
|
5 | 5 | 0 | 13 | 10:2 | +8 | 66:41 | +25 | WWWWW——— |
| 3 |
J. Wincenciak
Grupa 3
|
6 | 4 | 2 | 12 | 9:5 | +4 | 62:46 | +16 | WWWWPP—— |
| 4 |
H. Hajzyk
Grupa 3
|
6 | 3 | 3 | 9 | 7:7 | +0 | 55:52 | +3 | WWPWPP—— |
| 5 |
Julia Grzegorzak
Grupa 3
|
2 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | +1 | 26:13 | +13 | WP—————— |
| 6 |
N. Pelczar
Grupa 3
|
5 | 1 | 4 | 4 | 3:8 | -5 | 42:57 | -15 | WPPPP——— |
| 7 |
M. Mikołajczyk
Grupa 3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | ———————— |
| 8 |
M. Ruta
Grupa 3
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 6:36 | -30 | PPP————— |
| 9 |
Z. Orliński
Grupa 3
|
5 | 0 | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 5:60 | -55 | PPPPP——— |
| # | Zawodnik | M | W | P | PKT | Sety | +/- sety | Gemy | +/- gemy | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
M. Łuczak
Grupa 4
|
7 | 6 | 1 | 17 | 12:3 | +9 | 87:46 | +41 | WWWWWPW |
| 2 |
A.Bilski
Grupa 4
|
6 | 4 | 2 | 14 | 10:4 | +6 | 75:43 | +32 | WWWWPP— |
| 3 |
R. Gzyl
Grupa 4
|
4 | 3 | 1 | 9 | 6:2 | +4 | 40:27 | +13 | WWPW——— |
| 4 |
W. Cichy
Grupa 4
|
4 | 3 | 1 | 8 | 6:3 | +3 | 45:31 | +14 | WWWP——— |
| 5 |
R. Wawrzuta
Grupa 4
|
5 | 1 | 4 | 3 | 2:8 | -6 | 28:50 | -22 | WPPPP—— |
| 6 |
A. Niewrzoł
Grupa 4
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 11:14 | -3 | P—————— |
| 7 |
A. Szymkowicz
Grupa 4
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 3:24 | -21 | PP————— |
| 8 |
M. Durlik
Grupa 4
|
5 | 0 | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 6:60 | -54 | PPPPP—— |
Wszystkie podstawowe parametry ligi zebrane w kompaktowym, nowocześniejszym widoku na desktopie i mobile.
Nazwa, miasto i bieżący status rozgrywek.
Układ grup i najważniejsze parametry ligi.
Ranking zawodników z punktami rozpisanymi osobno dla każdej zakończonej rundy.
| # | Zawodnik | Grupa | Runda 1 | Runda 2 | Suma pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Poseniak | Grupa 2 | 300 pkt | 0 pkt | 300 |
| 2 | W. Kułakowski | Grupa 2 | 290 pkt | 0 pkt | 290 |
| 3 | D. Skarżyński | Grupa 1 | 280 pkt | 0 pkt | 280 |
| 4 | J. Syldorf | Grupa 4 | 270 pkt | 0 pkt | 270 |
| 5 | A. Świgut | Grupa 3 | 260 pkt | 0 pkt | 260 |
| 6 | J. Brożek | Grupa 4 | 250 pkt | 0 pkt | 250 |
| 7 | J. Brożek | Grupa 1 | 240 pkt | — | 240 |
| 8 | Z. Owczarz | Grupa 2 | 220 pkt | 0 pkt | 220 |
| 9 | K. Kiryk | Grupa 2 | 210 pkt | 0 pkt | 210 |
| 10 | W. Durlik | Grupa 2 | 200 pkt | 0 pkt | 200 |
| 11 | A. Gabren | Grupa 1 | 190 pkt | 0 pkt | 190 |
| 12 | F. Łuczak | Grupa 3 | 180 pkt | 0 pkt | 180 |
| 13 | I. Ożga | Grupa 4 | 170 pkt | 0 pkt | 170 |
| 14 | M. Rajski | Grupa 4 | 160 pkt | 0 pkt | 160 |
| 15 | J. Oborski | Grupa 4 | 150 pkt | 0 pkt | 150 |
| 16 | W. Weretelnik | Grupa 1 | 140 pkt | 0 pkt | 140 |
| 17 | A. Ruta | Grupa 3 | 130 pkt | — | 130 |
| 18 | J. Wincenciak | Grupa 2 | 120 pkt | 0 pkt | 120 |
| 19 | H. Hajzyk | Grupa 1 | 110 pkt | 0 pkt | 110 |
| 20 | J. Grzegorzak | Grupa 4 | 100 pkt | 0 pkt | 100 |
| 21 | N. Pelczar | Grupa 3 | 90 pkt | 0 pkt | 90 |
| 22 | M. Ruta | Grupa 3 | 80 pkt | 0 pkt | 80 |
| 23 | M. Mikołajczyk | Grupa 3 | 70 pkt | — | 70 |
| 24 | M. Łuczak | Grupa 2 | 60 pkt | 0 pkt | 60 |
| 25 | A.Bilski | Grupa 1 | 50 pkt | 0 pkt | 50 |
| 26 | R. Gzyl | Grupa 2 | 40 pkt | 0 pkt | 40 |
| 27 | W. Cichy | Grupa 1 | 30 pkt | 0 pkt | 30 |
| 28 | R. Wawrzuta | Grupa 4 | 20 pkt | 0 pkt | 20 |
| 29 | A. Niewrzoł | Grupa 4 | 10 pkt | 0 pkt | 10 |
| 30 | A. Kułakowski | Grupa 1 | — | 0 pkt | 0 |
| 31 | A. Ruta | Grupa 1 | — | 0 pkt | 0 |
| 32 | J. Brożek | Grupa 3 | — | 0 pkt | 0 |
| 33 | A. Szymkowicz | Grupa 3 | 0 pkt | 0 pkt | 0 |
| 34 | L. Skarżyński | Grupa 3 | — | 0 pkt | 0 |
| 35 | M. Durlik | Grupa 3 | 0 pkt | 0 pkt | 0 |
| 36 | Z. Orliński | Grupa 3 | 0 pkt | — | 0 |
Tabela wyników z perspektywy każdego zawodnika. Ten sam mecz pokazuje odwrotny wynik po stronie rywala.
8 zawodników • 24 rozegranych
| Zawodnik | M. Poseniak | W. Kułakowski | D. Skarżyński | J. Syldorf | A. Świgut | J. Brożek | J. Brożek | A. Kułakowski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Poseniak | 6:3 6:1 | 6:3 6:3 | — | 7:5 6:2 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 0:6 0:6 | |
| W. Kułakowski | 3:6 1:6 | 6:0 7:5 | — | 6:2 6:2 | 5:7 6:2 6:3 | 6:0 6:0 | 5:7 6:3 6:7 | |
| D. Skarżyński | 3:6 3:6 | 0:6 5:7 | 4:6 6:2 4:6 | 6:3 6:1 | 6:2 6:3 | 6:0 6:0 | 4:6 6:3 1:6 | |
| J. Syldorf | — | — | 6:4 2:6 6:4 | — | — | 6:0 6:0 | 1:6 3:6 | |
| A. Świgut | 5:7 2:6 | 2:6 2:6 | 3:6 1:6 | — | 7:6 2:6 6:1 | 6:0 6:0 | 1:6 0:6 | |
| J. Brożek | 2:6 2:6 | 7:5 2:6 3:6 | 2:6 3:6 | — | 6:7 6:2 1:6 | 6:0 6:0 | 2:6 3:6 | |
| J. Brożek | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | |
| A. Kułakowski | 6:0 6:0 | 7:5 3:6 7:6 | 6:4 3:6 6:1 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 6:2 6:3 | 6:0 6:0 |
8 zawodników • 15 rozegranych
| Zawodnik | Z. Owczarz | K. Kiryk | W. Durlik | A. Gabren | F. Łuczak | I. Ożga | M. Rajski | J. Oborski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Owczarz | 7:6 2:6 6:7 | 3:6 6:3 6:0 | 6:4 6:1 | 6:3 6:2 | 6:1 6:0 | 6:1 7:5 | 6:2 6:2 | |
| K. Kiryk | 6:7 6:2 7:6 | 6:2 6:1 | 6:2 6:3 | — | — | — | — | |
| W. Durlik | 6:3 3:6 0:6 | 2:6 1:6 | 6:3 6:2 | 6:4 4:6 6:7 | — | — | 6:2 6:0 | |
| A. Gabren | 4:6 1:6 | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | 6:3 5:7 1:6 | 1:6 6:4 6:2 | — | 7:5 7:6 | |
| F. Łuczak | 3:6 2:6 | — | 4:6 6:4 7:6 | 3:6 7:5 6:1 | — | — | — | |
| I. Ożga | 1:6 0:6 | — | — | 6:1 4:6 2:6 | — | — | — | |
| M. Rajski | 1:6 5:7 | — | — | — | — | — | — | |
| J. Oborski | 2:6 2:6 | — | 2:6 0:6 | 5:7 6:7 | — | — | — |
9 zawodników • 19 rozegranych
| Zawodnik | W. Weretelnik | A. Ruta | J. Wincenciak | H. Hajzyk | J. Grzegorzak | N. Pelczar | M. Ruta | M. Mikołajczyk | Z. Orliński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Weretelnik | 6:3 3:6 5:7 | 6:0 1:6 6:2 | 6:0 6:0 | — | 6:4 6:1 | 6:1 6:2 | — | 6:0 6:0 | |
| A. Ruta | 3:6 6:3 7:5 | 6:3 6:1 | 6:0 6:1 | 6:4 1:6 6:4 | 7:5 6:3 | — | — | — | |
| J. Wincenciak | 0:6 6:1 2:6 | 3:6 1:6 | 6:3 0:6 7:5 | — | 7:5 6:0 | 6:0 6:1 | — | 6:1 6:0 | |
| H. Hajzyk | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 3:6 6:0 5:7 | — | 3:6 6:1 7:5 | 6:1 6:1 | — | 6:0 6:1 | |
| J. Grzegorzak | — | 4:6 6:1 4:6 | — | — | — | — | — | 6:0 6:0 | |
| N. Pelczar | 4:6 1:6 | 5:7 3:6 | 5:7 0:6 | 6:3 1:6 5:7 | — | — | — | 6:2 6:1 | |
| M. Ruta | 1:6 2:6 | — | 0:6 1:6 | 1:6 1:6 | — | — | — | — | |
| M. Mikołajczyk | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Z. Orliński | 0:6 0:6 | — | 1:6 0:6 | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 2:6 1:6 | — | — |
8 zawodników • 17 rozegranych
| Zawodnik | M. Łuczak | A.Bilski | R. Gzyl | W. Cichy | R. Wawrzuta | A. Niewrzoł | A. Szymkowicz | M. Durlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Łuczak | 4:6 7:5 6:2 | 4:6 4:6 | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | 7:6 7:5 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | |
| A.Bilski | 6:4 5:7 2:6 | 6:3 6:1 | 7:5 2:6 5:7 | 6:1 6:3 | — | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | |
| R. Gzyl | 6:4 6:4 | 3:6 1:6 | — | 6:2 6:3 | — | — | 6:1 6:1 | |
| W. Cichy | 1:6 2:6 | 5:7 6:2 7:5 | — | 6:2 6:1 | — | — | 6:1 6:1 | |
| R. Wawrzuta | 2:6 2:6 | 1:6 3:6 | 2:6 3:6 | 2:6 1:6 | — | — | 6:2 6:0 | |
| A. Niewrzoł | 6:7 5:7 | — | — | — | — | — | — | |
| A. Szymkowicz | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | — | — | — | — | — | |
| M. Durlik | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:6 0:6 | — | — |
Łączne statystyki ze wszystkich rozegranych rund: 138 meczów • 2 rund.